クリニカルインディケーター(臨床指標)
クリニカルインディケーター(臨床指標)とは、医療の質を表す指標で、実際に行われた医療の結果等を具体的な数値として示したものです。これにより、医療の質を客観的に評価することが可能となります。
令和1年度診療実績
外来 | 入院 | |||
---|---|---|---|---|
科名 | 延外来患者数 | 1日平均 | 延入院患者数 | 1日平均 |
内科 | 43,408 | 167 | 35,188 | 96 |
小児科 | 16,428 | 63 | 1,615 | 4 |
外科 | 6,053 | 23 | 5,759 | 16 |
整形外科 | 19,126 | 74 | 10,731 | 30 |
脳神経外科 | 3,028 | 12 | 0 | 0 |
皮膚科 | 8,951 | 34 | 730 | 2 |
泌尿器科 | 8,837 | 34 | 1,859 | 5 |
産婦人科 | 8,033 | 31 | 2,155 | 6 |
眼科 | 12,297 | 47 | 631 | 2 |
耳鼻いんこう科 | 7,030 | 27 | 0 | 0 |
精神科 | 21,724 | 84 | 15,087 | 41 |
合計 | 154,915 | 596 | 73,755 | 202 |
令和1年度臨床指標
病院全体の指標
令和1年度 | 定義 | |
---|---|---|
手術件数 | 865件 | |
分娩件数 | 145件 | |
救急車搬送患者数件数 | 1,078件 | |
平均在院日数 | 一般:15.5日 精神:61.6日 |
入院患者延数÷((新入院患者数+退院患者数)÷2) |
病床利用率 | 一般:74.8% 精神:79.5% |
入院患者延数÷(許可病床数×365日) |
紹介率 | 14.1% | 分子:(初診紹介患者数+緊急入院患者数-入院初診紹介) |
分母:(初診算定患者数-休日夜間の初診患者数+休日夜間の初診緊急入院患者数) | ||
逆紹介率 | 20.5% | 分子:診療情報提供書 |
分母:(初診算定患者数-休日夜間の初診患者数+休日夜間の初診緊急入院患者数) |