クリニカルインディケーター(臨床指標)
クリニカルインディケーター(臨床指標)とは、医療の質を表す指標で、実際に行われた医療の結果等を具体的な数値として示したものです。これにより、医療の質を客観的に評価することが可能となります。
令和6年度診療実績
外来 | 入院 | |||
---|---|---|---|---|
科名 | 延外来患者数 | 1日平均 | 延入院患者数 | 1日平均 |
内科 | 38,857 | 161 | 32,910 | 90 |
小児科 | 12,624 | 52 | 894 | 2 |
外科 | 4,961 | 21 | 3,442 | 9 |
整形外科 | 16,602 | 69 | 8,580 | 24 |
脳神経外科 | 2,477 | 10 | 293 | 1 |
皮膚科 | 10,937 | 45 | 1,284 | 4 |
泌尿器科 | 8,529 | 34 | 1,539 | 4 |
産婦人科 | 7,327 | 30 | 1,561 | 4 |
眼科 | 11,478 | 47 | 1218 | 3 |
耳鼻いんこう科 | 5,361 | 22 | 0 | 0 |
精神科 | 20,730 | 86 | 15,663 | 43 |
合計 | 139,613 | 577 | 67,384 | 185 |
令和6年度臨床指標
病院全体の指標
令和6年度 | 定義 | |
---|---|---|
手術件数 | 1,005件 | |
分娩件数 | 95件 | |
救急車搬送患者数件数 | 1,456件 | |
平均在院日数 | 一般:15.9日 精神:71.9日 |
入院患者延数÷((新入院患者数+退院患者数)÷2) |
病床利用率 | 一般:81.4% 精神:84.1% |
入院患者延数÷(許可病床数×365日) |
紹介率 | 14.6% | 分子:(初診紹介患者数+緊急入院患者数-入院初診紹介) |
分母:(初診算定患者数-休日夜間の初診患者数+休日夜間の初診緊急入院患者数) | ||
逆紹介率 | 20.3% | 分子:診療情報提供書 |
分母:(初診算定患者数-休日夜間の初診患者数+休日夜間の初診緊急入院患者数) |